无锡市考试录用公务员第一批结果公示(党群)
2010年无锡市考试录用公务员
第一批结果公示
2010年无锡市招录公务员工作经过笔试、面试、体检、考察(政审),现将第一批拟录用人选予以公示,公示时间为7月27日―8月2日。
拟录用人员报到前,如受到行政、党纪处分或刑事处罚的,将取消录用资格;
应届毕业生凭毕业证书、学位证书领录取通知书,不能出具毕业证书等报考职位所要求的证书的人员,将取消录用资格。
法院、检察院法律职位中有必须通过国家司法考试要求的应届毕业生还需提供国家司法考试证书。
监督举报电话:82858365、82737664。根据《招录简章》规定,要求举报者署名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
省行政机关垂直管理机构所属单位考试录用公务员结果将在江苏省公务员局网站公示。
中 共 无 锡 市 委 组 织 部
无锡市人力资源和社会保障局
二O一O年七月二十六日
2010年无锡市考试录用公务员政审结果公示(党群机关第一批) | ||||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考地区 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试总分 | 面试 成绩 | 专技成绩 | 综合 成绩 | 考察(政审)结果 | |||||||||
1 | 10400041328 | 姚依哲 | 女 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 193.3 | 78.80 | 71.62 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
2 | 10400047513 | 王倩 | 女 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 190 | 76.20 | 69.77 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
3 | 10400050710 | 宋文梅 | 女 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 184.9 | 75.60 | 68.62 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
4 | 10402011322 | 杨曦 | 女 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 195.1 | 71.20 | 68.12 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
5 | 10400030728 | 崔晓萌 | 女 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 199.3 | 69.60 | 68.02 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
6 | 10409011010 | 黄辛 | 男 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 194.5 | 70.20 | 67.52 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
7 | 10405043214 | 朱金彩 | 女 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 190.7 | 71.00 | 67.28 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
8 | 10402161404 | 沈莹 | 女 | 无锡市 | 法院 | 法官助理(科员级) | 194.2 | 69.80 | 67.27 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
9 | 10400048130 | 赵文杰 | 男 | 无锡市 | 法院 | 执行局法官助理(科员级) | 199.3 | 75.20 | 70.82 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
10 | 10403142202 | 申富军 | 男 | 无锡市 | 法院 | 执行局法官助理(科员级) | 196 | 74.80 | 70.07 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
11 | 10400012226 | 范凯 | 男 | 无锡市 | 法院 | 执行局法官助理(科员级) | 194.5 | 72.00 | 68.42 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
12 | 10402051502 | 张琨 | 男 | 无锡市 | 法院 | 执行局法官助理(科员级) | 179 | 74.60 | 67.13 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
13 | 10400044529 | 景鑫 | 男 | 无锡市 | 法院 | 执行局法官助理(科员级) | 189.3 | 68.20 | 65.65 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
14 | 10403130424 | 白志中 | 男 | 无锡市 | 法院 | 执行局法官助理(科员级) | 189 | 68.20 | 65.60 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
15 | 20402190415 | 刘晓伟 | 男 | 无锡市 | 法院 | 司法警察(科员级) | 93.6 | 63.00 | 54.90 | 考察(政审)通过,拟录用 | ||||||||||
16 | 20402192719 | 顾梦雨 | 女 | 无锡市 | 法院 | 聘任制书记员 | 106.9 | 69.60 | 90.7 | 73.21 | 考察(政审)通过,拟录用 | |||||||||
17 | 20402090830 | 王嘉熙 | 女 | 无锡市 | 法院 | 聘任制书记员 | 102.3 | 72.60 | 79.4 | 68.88 | 考察(政审)通过,拟录用 | |||||||||
18 | 20402102022 | 郑冯源 | 男 | 无锡市 | 法院 | 聘任制书记员 | 107.1 | 67.60 | 80.4 | 68.49 | 考察(政审)通过,拟录用 | |||||||||
19 | 20402120903 | 范洁 | 女 | 无锡市 | 法院 | 聘任制书记员 | 112.4 | 70.40 | 74.6 | 67.80 | 考察(政审)通过,拟录用 | |||||||||
20 | 10405024311 | 张锐 | 男 | 无锡市 | 检察院 | 检察干部(科员级) | 190.4 | 74.80 | 69.13
相关文章
|